4"AC/DC&WIDE VOLTAGE BRUSHLESS SOLAR PUMP WITH S/S IMPELLER | 4500 RPM SOLAR PUMP| Irrigation&Off-grid life water supply
- Model
 - 4HJSC-A/D(HV)
 
Item specifics
- Material
 - Stainless Steel
 
- Type
 - Brushless Solar Pump
 
- Warranty
 - 4HJSS-A/D(HV)-2 year;4HJSS-A/D(HV) -IN 1-year
 
- MOQ
 - 1set
 
- Certificate
 - CE, ISO9001
 
Review
Description
4"AC/DC&WIDE VOLTAGE BRUSHLESS SOLAR PUMP WITH S/S IMPELLER
4"AC/DC &Wide voltage brushless solar pump with S/S impeller - stainless impeller, MPPT controller, brushless motor.
                    -Farm livestock ,off-grid household water supply and agricultural irrigation.
-Features:stable large flow, wide voltage and high resistance.
-Brand new typies of  models and auto-switching controller of 2.2KW-3KW  could selected by you in 4500RPM series.
4"AC/DC &WIDE VOLTAGE BRUSHLESS SOLAR PUMP WITH S/S IMPELLER TECHNICAL DATA
                |                                          ITEM                                      |                                                                         Built-in Controller Model  |                                          Voltage(AC)                                      |                                                                              Optimum input voltage(DC)                                      |                                 Power  | Max.Flow  | Max. Head  | Outlet  | Cable  | Open circuit voltage(VOC)  | VOC(-IN Model)  | 
4HJSC3.5-105-110-750-A/D(HV)  | A/D-IN  | 85V-280V(/)  | 110V-350V  | 750W  | 3.5m³/h  | 105m  | 1.25"  | 2m  | <450V  | <430V  | 
4HJSC3.5-140-110-1100-A/D(HV)  | 85V-280V(/)  | 110V-350V  | 1100W  | 3.5m³/h  | 140m  | 1.25"  | 2m  | <450V  | <430V  | |
4HJSC4.8-203-150-1500-A/D(HV)  | 85V-280V(/)  | 150V-350V  | 1500W  | 4.8m³/h  | 203m  | 1.25"  | 2m  | <450V  | <430V  | |
4HJSC6-67-110-750-A/D(HV)  | 85V-280V(/)  | 110V-350V  | 750W  | 6m³/h  | 67m  | 1.25"  | 2m  | <450V  | <430V  | |
4HJSC6-101-110-1100-A/D(HV)  | 85V-280V(/)  | 110V-350V  | 1100W  | 6m³/h  | 101m  | 1.25"  | 2m  | <450V  | <430V  | |
4HJSC6-146-110-1300-A/D(HV)  | 85V-280V(/)  | 110V-350V  | 1300W  | 6m³/h  | 146m  | 1.25"  | 2m  | <450V  | <430V  | |
4HJSC9.5-50-110-750-A/D(HV)  | 85V-280V(/)  | 110V-350V  | 750W  | 9.5m³/h  | 50m  | 1.25"  | 2m  | <450V  | <430V  | |
|                                          4HJSC9.5-75-110-1100-A/D(HV)                                      |                                                                                                                  85V-280V(/)                                      |                                                                              110V-350V                                      |                                 1100W  | 9.5m³/h  | 75m  | 1.25"  | 2m  | <450V  | <430V  | |
|                                          4HJSC9.5-90-150-1500-A/D(HV)                                      |                                                                                                                  85V-280V(/)                                      |                                                                              150V-350V                                      |                                 1500W  | 9.5m³/h  | 90m  | 1.25"  | 2m  | <450V  | <430V  | 
|                                          4HJSC15-45-110-750-A/D(HV)                                      |                                     85V-280V(/)  | 110V-350V  | 750W  | 15m³/h  | 45m  | 2"  | 2m  |                                          <450V                                      |                                                                              <430V                                      |                                                                     |
|                                          4HJSC15-55-110-1100-A/D(HV)                                      |                                     85V-280V(/)  | 110V-350V  | 1100W  | 15m³/h  | 55m  | 2"  | 2m  | <450V  |                                          <430V                                      |                                                                                                         |
|                                          4HJSC16-70-150-1500-A/D(HV)                                      |                                     85V-280V(/)  | 150V-350V  | 1500W  | 16m³/h  | 70m  | 2"  | 2m  |                                          <450V                                      |                                                                              <430V                                      |                                                                     |
|                                          4HJSC20-48-150-1500-A/D(HV)                                      |                                     85V-280V(/)  | 150V-350V  | 1500W  | 20m³/h  | 48m  | 2"  | 2m  |                                          <450V                                      |                                                                              <430V                                      |                                                                     |
4HJSC25-26-150-1500-A/D(HV)  | 85V-280V(/)  | 150V-350V  | 1500W  | 25m³/h  | 26m  | 2"  | 2m  | <450V  | <430V  | |
4HJSC6-255-200-2200-A/D(HV)  | 85V-280V(/)  | 85V-280V(/)  | 2200W  | 6m³/h  | 255m  | 1.25"  | 2m  | <450V  | <430V  | |
4HJSC6-300-245-3000-A/D(HV)  | 85V-280V(/)  | 85V-280V(/)  | 3000W  | 6m³/h  | 300m  | 1.25"  | 2m  | <450V  | <430V  | |
4HJSC6-360-300-4000-A/D  | 120V-280V  | 120V-280V  | 4000W  | 6m³/h  | 360m  | 1.25"  | 2m  | <450V  | ||
4HJSC9.5-136-200-2200-A/D(HV)  | 85V-280V(/)  | 85V-280V(/)  | 2200W  | 9.5m³/h  | 136m  | 2"  | 2m  | <450V  | <430V  | |
4HJSC9.5-220-245-3000-A/D(HV)  | 85V-280V(/)  | 85V-280V(/)  | 3000W  | 9.5m³/h  | 220m  | 2"  | 2m  | <450V  | <430V  | |
4HJSC9.5-275-300-4000)  | 120V-280V  | 120V-280V  | 4000W  | 9.5m³/h  | 275m  | 2"  | 2m  | <450V  | ||
4HJSC18-95-200-2200-A/D(HV)  | 85V-280V(/)  | 85V-280V(/)  | 2200W  | 18m³/h  | 95m  | 2"  | 2m  | <450V  | <430V  | |
4HJSC18-137-245-3000-A/D(HV)  | 85V-280V(/)  | 85V-280V(/)  | 3000W  | 18m³/h  | 137m  | 2"  | 2m  | <450V  | <430V  | |
4HJSC18-168-300-4000-A/D  | 120V-280V  | 120V-280V  | 4000W  | 18m³/h  | 168m  | 2"  | 2m  | <450V  | ||
4HJSC20-70-200-2200-A/D(HV)  | 85V-280V(/)  | 85V-280V(/)  | 2200W  | 20m³/h  | 70m  | 2"  | 2m  | <450V  | <430V  | |
4HJSC20-82-245-3000-A/D(HV)  | 85V-280V(/)  | 85V-280V(/)  | 3000W  | 20m³/h  | 82m  | 2"  | 2m  | <450V  | <430V  | |
4HJSC22-115-300-4000-A/D  | 120V-280V  | 120V-280V  | 4000W  | 22m³/h  | 115m  | 2"  | 2m  | <450V  | ||
4HJSC30-36-200-2200-A/D(HV)  | 85V-280V(/)  | 85V-280V(/)  | 2200W  | 30m³/h  | 36m  | 2"  | 2m  | <450V  | <430V  | |
4HJSC30-52-245-3000-A/D(HV)  | 85V-280V(/)  | 85V-280V(/)  | 3000W  | 30m³/h  | 52m  | 2"  | 2m  | <450V  | <430V  | |
4HJSC30-74-300-4000-A/D  | 120V-280V  | 120V-280V  | 4000W  | 30m³/h  | 74m  | 2"  | 2m  | <450V  | 
4"AC/DC &WIDE VOLTAGE BRUSHLESS SOLAR PUMP WITH S/S IMPELLER Performance Curve
                
                    
                    
                    HOW TO CHOOSE A PUMP
                Confirm you technical requirement
                        How deep is your well(bore hole)?
How far is the distance between tank and well?
What's you requirement about the flow(L/H)?
Compare your requirement with our product
                        Calculate "Actual Pump Head" and find the proper pump with the right head.
Then you can choose the pump you want according to different flow and prices.
                    
                    



                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        