4Inch6Inch AC/DC&(3KW-7.5KW) BRUSHLESS SOLAR PUMP WITH S/S IMPELLER | 4500 RPM DIFFUL &WELLUP WATER PUMP | Agricultural irrigation, household water supply
- Model
- 4/6HJSC-A/D(HV)
Item specifics
- type
- brushless solar water pump
- material
- Stainless steel impeller
- Warranty
- 4/6HJSC-A/D-2-year
- Trademark/Brand
- DIFFUL
Review
Description
4/6"AC/DC BRUSHLESS SOLAR WATER PUMP WITH S/S IMPELLER
- 4Inch6Inch AC/DC brushless solar water pump - plastic impeller, MPPT controller, brushless motor,aims for farm livestock
Off-grid household water supply
irrigation.
- Features: Cost-effective,large flow and the preferred model for most customers.
- The max head range:42m-145m
-The max flow range:30m³/h-95m³/h
4/6"AC/DC BRUSHLESS SOLAR WATER PUMP WITH PLASTIC IMPELLER
Technical Data
Model | Voltage | Optimum input voltage(DC) | Power | Max.Flow | Max Head | Outlet | Cable | Open circuit voltage (VOC) | Solar panel Power |
4/6HJSC30-70-380/520-3000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 3000W | 30m³/h | 70m | 3" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6HJSC30-100-380/520-4000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 4000W | 30m³/h | 100m | 3" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6HJSC30-122-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 30m³/h | 122m | 3" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6HJSC30-143-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 30m³/h | 143m | 3" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6HJSC36-56-380/520-3000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 3000W | 36m³/h | 56m | 3" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6HJSC36-80-380/520-4000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 4000W | 36m³/h | 80m | 3" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6HJSC36-108-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 36m³/h | 108m | 3" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6HJSC36-145-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 36m³/h | 145m | 3" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6HJSC46-51-380/520-3000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 3000W | 46m³/h | 51m | 3" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6HJSC46-68-380/520-4000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 4000W | 46m³/h | 68m | 3" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6HJSC46-86-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 46m³/h | 86m | 3" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6HJSC46-112-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 46m³/h | 112m | 3" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6HJSC65-42-380/520-4000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 4000W | 42m³/h | 42m | 3" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6HJSC65-63-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 65m³/h | 63m | 3" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6HJSC65-85-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 65m³/h | 85m | 3" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6HJSC65-66-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 65m³/h | 66m | 4" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6"AC/DC BRUSHLESS SOLAR WATER PUMP WITH PLASTIC IMPELLER
Hydraulic Performance Curve
How to choose a solar pump?
1.Confirm your technical requirements
How deep is your well(bore hole)?
How far is the distance between tank and well?
What's you requirement about the flow(L/H)?
2.Compare your requirement with our product
Calculate the "actual lift needed" and find an appropriate pump.
Then you can choose the most suitable pump according to different flow rates and prices as well as pump material.
How to calculate the head?





