4Inch AC/DC&(3KW-7.5KW) BRUSHLESS SOLAR PUMP WITH S/S IMPELLER | 4500 RPM DIFFUL &WELLUP WATER PUMP | Hot sales solar water pump
- Model
- 4HJSC-A/D(HV)
Item specifics
- type
- brushless solar water pump
- material
- Stainless steel impeller
- Warranty
- 4HJSC-A/D-2-year
- Trademark/Brand
- DIFFUL
Review
Description
4500 RPM DIFFUL&WELLUP WATER PUMP
Featuring a 4500 RPM permanent magnet synchronous motor,perfectly matched with the output characteristics of solar panels,this series delivers higher head and greater flow.
Whether for agricultural irrigation,livestock water supply,landscape projects,or domestic water use,our products provide anefficient,reliable,and economical green water solution.
4"AC/DC BRUSHLESS SOLAR WATER PUMP WITH S/S IMPELLER
- 4Inch AC/DC brushless solar water pump - Stainless impeller, MPPT controller, brushless motor,aims for farm livestock
Off-grid household water supply
irrigation.
- Features: Cost-effective,large flow and the preferred model for most customers.
- Hot-selling market: Southeast Asia, Middle East, South America, Africa,etc.
4"AC/DC BRUSHLESS SOLAR WATER PUMP WITH PLASTIC IMPELLER
Technical Data
Model | Voltage | Optimum input voltage(DC) | Power | Max.Flow | Max Head | Outlet | Cable | Open circuit voltage (VOC) | Solar panel Power |
4HJSC6-300-380/520-3000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 3000W | 6m³/h | 300m | 1.25" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4HJSC6-360-380/520-4000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 4000W | 6m³/h | 360m | 1.25" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4HJSC6-420-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 6m³/h | 420m | 1.25" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4HJSC9.5-220-380/520-3000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 3000W | 9.5m³/h | 220m | 2" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4HJSC9.5-275-380/520-4000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 4000W | 9.5m³/h | 275m | 2" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4HJSC10-313-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 10m³/h | 313m | 2" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4HJSC11-339-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 11m³/h | 339m | 2" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4HJSC18-137-380/520-3000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 3000W | 18m³/h | 137m | 2" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4HJSC18-168-380/520-4000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 4000W | 18m³/h | 168m | 2" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4HJSC18-200-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 18m³/h | 200m | 2" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4HJSC18-235-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 18m³/h | 235m | 2" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4HJSC20-82-380/520-3000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 3000W | 20m³/h | 82m | 2" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4HJSC22-115-380/520-4000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 4000W | 22m³/h | 115m | 2" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4HJSC22-143-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 22m³/h | 143m | 2" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4HJSC22-169-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 22m³/h | 169m | 2" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4HJSC30-52-380/520-3000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 3000W | 30m³/h | 52m | 2" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4HJSC30-74-380/520-4000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 4000W | 30m³/h | 74m | 2" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4HJSC30-96-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 30m³/h | 96m | 2" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4HJSC30-155-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 30m³/h | 155m | 2" | 2m | <900V | ≥1.3*PUMP POWER |
4"AC/DC WIDE VOLTAGE BRUSHLESS SOLAR WATER PUMP WITH PLASTIC IMPELLER
Hydraulic Performance Curve
How to choose a solar pump?
1.Confirm your technical requirements
How deep is your well(bore hole)?
How far is the distance between tank and well?
What's you requirement about the flow(L/H)?
2.Compare your requirement with our product
Calculate the "actual lift needed" and find an appropriate pump.
Then you can choose the most suitable pump according to different flow rates and prices as well as pump material.
How to calculate the head?






