4"AC/DC BRUSHLESS SOLAR PUMP WITH PLASTIC IMPELLER | 4500 RPM DIFFUL &WELLUP WATER PUMP | Reliable pumps satisfied your need
- Model
- 4HJPC-A/D(HV)
Item specifics
- type
- brushless solar water pump
- material
- plastic impeller
- Warranty
- 4HJPC-A/D-2-year ; 4HJPC-A/D-IN 1-year
- Trademark/Brand
- DIFFUL
Review
Description
4"AC/DC BRUSHLESS SOLAR WATER PUMP WITH PLASTIC IMPELLER
- 4Inch AC/DC brushless solar water pump - plastic impeller, MPPT controller, brushless motor,aims for farm livestock
Off-grid household water supply
irrigation.
- Features: Cost-effective,large flow and the preferred model for most customers.
- Hot-selling market: Southeast Asia, Middle East, South America, Africa,etc.
4"AC/DC BRUSHLESS SOLAR WATER PUMP WITH PLASTIC IMPELLER
Technical Data
ITEM | Built-in Controller Model | Voltage | Optimum input voltage(DC) | Power | Max.Flow | Max Head | Outlet | Cable | Open circuit voltage (VOC) | VOC(-IN Model) |
4HJPC4.5-80-110-750-A/D(HV) | A/D-IN | 85V-280V(/) | 110V-350V | 750W | 4.5m³/h | 80m | 1.25" | 2m | <450V | <430V |
4HJPC5-105-110-1100-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-350V | 1100W | 5m³/h | 105m | 1.25" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC6-56-110-750-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-350V | 750W | 6m³/h | 56m | 1.25" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC6.5-86-110-1100-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-350V | 1100W | 6.5m³/h | 86m | 1.25" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC6.5-112-110-1300-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-350V | 1300W | 6.5m³/h | 112m | 1.25" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC6.5-135-150-1500-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 150V-350V | 750W | 6.5m³/h | 135m | 1.25" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC9-45-110-750-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-350V | 750W | 9m³/h | 45m | 1.25" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC9-58-110-1100-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-350V | 1100W | 9m³/h | 58m | 1.25" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC9-71-110-1300-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-350V | 1300W | 9m³/h | 71m | 1.25" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC9-85-150-1500-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 150V-350V | 1500W | 9m³/h | 85m | 1.25" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC13-36-110-750-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-350V | 750W | 13m³/h | 36m | 1.25" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC13-49-110-1100-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-350V | 1100W | 13m³/h | 49m | 1.25" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC13-54-110-1300-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-350V | 1300W | 13m³/h | 54m | 1.25" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC13-60-150-1500-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 150V-350V | 1500W | 13m³/h | 60m | 1.25" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC17-48-150-1500-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 150V-350V | 1500W | 17m³/h | 48m | 2" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC5-85-110-750-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-150V | 750W | 5m³/h | 85m | 2" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC7.5-65-110-750-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-150V | 750W | 7.5m³/h | 65m | 2" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC7.5-100-110-1100-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-150V | 1100W | 7.5m³/h | 100m | 2" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC7.5-110-150-1500-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 150V-350V | 1500W | 12m³/h | 110m | 2" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC12-50-110-750-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-150V | 750W | 12m³/h | 50m | 2" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC12-75-110-1100-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-150V | 1100W | 12m³/h | 75m | 2" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC12-100-150-1500-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 150V-350V | 1500W | 12m³/h | 100m | 2" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC15-45-110-750-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-150V | 750W | 15m³/h | 45m | 2" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC15-60-110-1100-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-150V | 1100W | 15m³/h | 60m | 2" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC16-70-150-1500-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 150V-350V | 1500W | 16m³/h | 70m | 2" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC17-95-200-2200-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 200V-350V | 2200W | 17m³/h | 95m | 1.25" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC20-45-150-1500-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 150V-350V | 1500W | 20m³/h | 45m | 1.25" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC22-70-200-2200-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 200V-350V | 2200W | 22m³/h | 70m | 2" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC7-185-200-2200-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 200V-350V | 2200W | 7m³/h | 185m | 2" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC7-230-245-3000-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 245V-350V | 3000W | 7m³/h | 230m | 2" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC7-300-300-4000-A/D | 120V-280V | 300V-350V | 4000W | 7m³/h | 300m | 2" | 2m | <450V | ||
4HJPC9.5-125-200-2200-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 200V-350V | 2200W | 9.5m³/h | 125m | 2" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC9.5-195-245-3000-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 245V-350V | 3000W | 9.5m³/h | 195m | 2" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC9.5-250-300-4000-A/D | 85V-280V(/) | 300V-350V | 4000W | 9.5m³/h | 250m | 2" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC12-150-200-2200-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 200V-350V | 2200W | 12m³/h | 150m | 2" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC12-175-245-3000-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 245V-350V | 3000W | 12m³/h | 175m | 2" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC12-213-300-4000-A/D | 120V-280V | 300V-350V | 4000W | 12m³/h | 213m | 2" | 2m | <450V | <220V | |
4HJPC14-125-200-2200-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 200V-350V | 2200W | 14m³/h | 125m | 2" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC14-150-245-3000-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 245V-350V | 3000W | 14m³/h | 150m | 2" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC14-190-300-4000-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 300V-350V | 4000W | 14m³/h | 190m | 2" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC18-112-245-3000-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 245V-350V | 3000W | 18m³/h | 112m | 2" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC18-140-300-4000-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 300V-350V | 4000W | 18m³/h | 140m | 2" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC22-78-245-3000-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 245V-350V | 3000W | 22m³/h | 78m | 2" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC22-98-300-4000-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 300V-350V | 4000W | 22m³/h | 98m | 2" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC30-50-200-2200-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 200V-350V | 2200W | 30m³/h | 50m | 2" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC30-60-245-3000-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 245V-350V | 3000W | 30m³/h | 60m | 2" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC30-70-300-4000-A/D | 120V-280V | 300V-350V | 4000W | 30m³/h | 70m | 2" | 2m | <450V | ||
4HJPC36-45-200-2200-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 200V-350V | 2200W | 36m³/h | 45m | 3" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC41-52-245-3000-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 245V-350V | 3000W | 41m³/h | 52m | 3" | 2m | <450V | <430V | |
4HJPC41-60-300-4000-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 300V-350V | 4000W | 41m³/h | 60m | 3" | 2m | <450V | <430V |
4"AC/DC BRUSHLESS SOLAR WATER PUMP WITH PLASTIC IMPELLER
Hydraulic Performance Curve
BUILT-IN CONTROLLER ADVANTAGE
- Built-in controller, all-in-one design, easy installation.
- Permanent magnet brushless synchronous motor,long working life and high working efficiency.
- Intelligent frequency conversion algorithm, maximizing efficiency and saving energy.
- 180℃ high temperature resistant copper wire, insulation class F.
- Silicon carbide-impregnated graphite mechanical seal, long service life and reliable operation.
- MPPT function, the solar power utilization rate is higher.
- Automatically adjust the speed for operation according to the sunlight power.
- Over-voltage/undervoltage/over-current/phase loss/short circuit/high temperature protection etc.
How to choose a solar pump?
1.Confirm your technical requirements
How deep is your well(bore hole)?
How far is the distance between tank and well?
What's you requirement about the flow(L/H)?
2.Compare your requirement with our product
Calculate the "actual lift needed" and find an appropriate pump.
Then you can choose the most suitable pump according to different flow rates and prices as well as pump material.
How to calculate the head?






